Такмичењe из математике
ОШ „Зага Маливук“
31.1.2014.
Резултати школског такмичења из математике
ТРЕЋИ РАЗРЕД
Име и презиме ученика | Одељење | Шифра | Број бодова |
1. Мића Митровић | 3/4 | 31 | 2 |
2. Јелена Масал | 3/2 | 32 | 16 |
3. Анђела Милошевић | 3/2 | 33 | 22 |
4.Вељко Јовановић | 3/2 | 34 | 26 |
5. Имран Ксемовић | 3/1 | 35 | 8 |
6. Матија Шикић | 3/1 | 36 | 50 |
7. Никица Пејчић | 3/2 | 37 | 64 |
8.Никола Николић | 3/2 | 38 | 85 |
9.Петар Шљанић | 3/1 | 39 | 40 |
10.Милица Опачић | 3/3 | 301 | 0 |
11. Војислав Гвозденовић | 3/3 | 302 | 15 |
12. Мане Чворо | 3/3 | 303 | 12 |
13.Никола Костић | 3/2 | 304 | 48 |
14.Љубица Врањковић | 3/1 | 305 | 20 |
15. Ивана Чабрило | 3/3 | 306 | 2 |
16.Хелена Самарџић | 3/3 | 307 | 0 |
17. Маријана Лукић | 3/3 | 308 | 30 |
18.Дуња Јовановић | 3/1 | 309 | 0 |
19.Никола Радовић | 3/4 | 310 | 25 |
20.Анастасија Ђоковић | 3/4 | 311 | 31 |
21.Софија Костадиновић | 3/4 | 312 | 41 |
22.Андреа Тоневски | 3/4 | 313 | 22 |
23.Лука Кудић | 3/3 | 314 | 30 |
24.Тара Ташковић | 3/3 | 315 | 2 |
No Comments